Windgeschwindigkeit
Die Windgeschwindigkeit wird häufig auch anhand der zwölf stufigen Beaufortskala Bft (Beaufort-Stärke) angegeben.
Weitere Informationen findet man unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Beaufortskala#Beaufort-Skala_nach_Windgeschwindigkeiten
| Windstärke in Bft | Bezeichnung der Windstärke | Beschreibung |
| 0 | Windstille, Flaute | keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor |
| 1 | leiser Zug | kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windräder und Fahnen unbewegt |
| 2 | leichte Brise | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar |
| 3 | schwache Brise | Blätter und dünne Zweige bewegen sich |
| 4 | mäßige Brise | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben |
| 5 | frische Brise | größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar |
| 6 | starker Wind | dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen und Telefonleitungen |
| 7 | steifer Wind | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind |
| 8 | steifer Wind | große Bäume werden bewegt, Fensterläden klappern, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung |
| 9 | Sturm | Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, beim Gehen erhebliche Behinderung |
| 10 | schwerer Sturm |
Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen,größere Schäden an Häusern;selten im Landesinneren |
| 11 | orkanartiger Sturm | heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern (Windbruch), Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, dicke Mauern werden beschädigt, Gehen ist unmöglich; sehr selten im Landesinneren |
| 12 | Orkan | schwerste Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren |